Kec. Tambang
Kab. Kampar - Riau
Hari ini | : | 52 |
Kemarin | : | 81 |
Total | : | 66.098 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Padang Luas |
Kode Desa | : | 1401032006 |
Kecamatan | : | Tambang |
Kode Kecamatan | : | 140103 |
Kabupaten | : | Kampar |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28462 |
DARUSMAN
MHD.SYUKRI
SAMSUARTO
RATIH PURWASIH
KHAIRUL FITRI
ADEK INDRAYANI
HELENA OVIONA
IRWAN EVENDI
DARUSMAN.
RAMLI
AHMAD MAULANA AKBAR
MUDAHAR
MUDAHAR
ZAKI IRPAN
Muhammad Arpan
M. ZAILIS
HERIZAL
MARLIS
DAMAN HURI
AGUS SALIM
DODI YANDRA
ISMI MUALIMIN
ZUFRI ERWANDI
ZULHENRI
ALPIN
RISKI RAHMAD HIDAYAT
REDI RIANTO
MUSTAKIM
FITRI YANA SISKA
ALI AZHAR
AHMAD SAPRUL
NURHIDAYAT
YULIZAR
KADARMI
BASRIANTO
SANDEZ SAPUTRA
RAHMI DIAN NINGSIH
DESRAYANI
ADRIANSYAH
JAMARIS
NUR MUHAMMAD ALIDIN
JON EKASAPUTRA
Desa.padangluas@kamparkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Kabupaten, Tambang - Empang Poteh KM 7.5 Desa Padang Luas , Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 596 | 31,69% | 301 | 16,00% | 295 | 15,68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 340 | 18,08% | 9 | 0,48% | 331 | 17,60% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 343 | 18,23% | 212 | 11,27% | 131 | 6,96% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,27% | 4 | 0,21% | 1 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,53% | 6 | 0,32% | 4 | 0,21% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 295 | 15,68% | 194 | 10,31% | 101 | 5,37% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 14 | 0,74% | 13 | 0,69% | 1 | 0,05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 1,22% | 14 | 0,74% | 9 | 0,48% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 18 | 0,96% | 5 | 0,27% | 13 | 0,69% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 212 | 11,27% | 188 | 9,99% | 24 | 1,28% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1881 | 100,00% | 962 | 51,14% | 919 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1881 | 100,00% | 962 | 51,14% | 919 | 48,86% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2024
Populasi
DARUSMAN
MHD.SYUKRI
SAMSUARTO
RATIH PURWASIH
KHAIRUL FITRI
ADEK INDRAYANI
HELENA OVIONA
IRWAN EVENDI
DARUSMAN.
RAMLI
AHMAD MAULANA AKBAR
MUDAHAR
MUDAHAR
ZAKI IRPAN
Muhammad Arpan
M. ZAILIS
HERIZAL
MARLIS
DAMAN HURI
AGUS SALIM
DODI YANDRA
ISMI MUALIMIN
ZUFRI ERWANDI
ZULHENRI
ALPIN
RISKI RAHMAD HIDAYAT
REDI RIANTO
MUSTAKIM
FITRI YANA SISKA
ALI AZHAR
AHMAD SAPRUL
NURHIDAYAT
YULIZAR
KADARMI
BASRIANTO
SANDEZ SAPUTRA
RAHMI DIAN NINGSIH
DESRAYANI
ADRIANSYAH
JAMARIS
NUR MUHAMMAD ALIDIN
JON EKASAPUTRA
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.345.558,32 | Rp 43.345.558,32 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 757.201.000,00 | Rp 454.320.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.317.482,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.414.513,00 | Rp 172.615.783,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 189.819.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 780.000,00 | Rp 660.428,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 743.991.528,32 | Rp 199.470.784,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 670.554.000,00 | Rp 345.028.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.100.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.032.025,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 171.200.000,00 | Rp 95.600.000,00 |
Latitude | : | 0.3548282353884858 |
Longitude | : | 101.28629243370598 |
Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Riau