| Hari ini | : | 217 |
| Kemarin | : | 367 |
| Total | : | 237,560 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.90 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Padang Luas |
| Kode Desa | : | 1401032006 |
| Kecamatan | : | Tambang |
| Kode Kecamatan | : | 140103 |
| Kabupaten | : | Kampar |
| Kode Kabupaten | : | 1401 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 28462 |

pemdes.padangluas@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Kabupaten, Tambang - Empang Poteh KM 7.5 Desa Padang Luas , Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar - Riau
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.688.230.035,00 | RP 845.506.356,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.674.259.448,32 | RP 696.740.124,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -151.841.686,68 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 779.523.000,00 | RP 467.713.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.483.202,00 | RP 24.741.602,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 767.548.235,00 | RP 352.294.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.128.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.547.098,00 | RP 756.454,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 998.728.023,32 | RP 332.377.624,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 474.038.425,00 | RP 275.741.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.027.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.866.000,00 | RP 30.821.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 95.600.000,00 | RP 57.800.000,00 |
| Latitude | : | 0.3548282353884858 |
| Longitude | : | 101.28629243370598 |
Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Riau
