Kec. Tambang
Kab. Kampar - Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.345.558,32 | Rp 43.345.558,32 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 757.201.000,00 | Rp 454.320.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.317.482,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.414.513,00 | Rp 172.615.783,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 189.819.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 780.000,00 | Rp 660.428,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 743.991.528,32 | Rp 199.470.784,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 670.554.000,00 | Rp 345.028.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.100.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.032.025,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 171.200.000,00 | Rp 95.600.000,00 |
Latitude | : | 0.3548282353884858 |
Longitude | : | 101.28629243370598 |
Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Riau